THERMOCOUPLES
TYPES, CONDUCTORS, TOLERANCES
type | + | - | temperature range continuous use* | temperature range casual use* | class 1 tolerances | class 2 tolerances | class 3 tolerances |
K | nickel/chromium | nickel - aluminium | 0 à +1100 | -180 à +1300 | -40°C to + 375°C + 1,5°C 375°C to 1000°C + 0,004 (t) | -40°C to + 333°C + 2,5°C 333°C to 1200°C + 0,0075 (t) | -167°C to +40°C + 2,5°C -200°C to -167 + 0,015 (t) |
T | copper | copper- nickel | -185 à +300 | -250 à +400 | -40°C to +125°C + 0,5°C 125°C to 350°C + 0,004 (t) | -40°C to +133°C + 1,0°C 133°C to 350°C + 0,0075 (t) | -67°C to 40°C + 1,0°C -200°C to -67°C + 0,015 (t) |
J | iron | copper- nickel | +20 à +700 | -180 à +750 | -40°C to +375°C + 1,5°C 375°C to 750°C + 0;004 (t) | -40°C to +333°C + 2,5°C 333°C to 750°C + 0,0075 (t) | |
N | nickel - chromium - silicium | nickel - silicium | 0 à +1150 | -270 à 1300 | -40°C to 375°C + 1,5°C 375°C to 1000°C + 0,0004 (t) | -40°C to 333°C + 2,5°C 333°C to 1200°C + 0,0075 (t) | -167°C to +40°C + 2,5°C -200°C to -167°C + 0,015 (t) |
R | platinum - 13% rhodium | platinum | 0 à +1600 | 0 à +1700 | 0°C to +1100°C + 1,0°C 1100°C to 1600°C + (1+0,003 (t-100))°C | 0°C to +600°C + 1,5°C 600°C to 1600°C + 0,0025 (t) | |
S | platinum - 10% rhodium | platinum | 0 à +1550 | 0 à +1700 | 0°C to +100°C + 1,0°C 1100°C to 1600°C + (1+0;003(t-100))°C | 0°C to +600°C + 1,5°C 600°C to 1600°C + 0,025 (t) | |
B | platinum - 30% rhodium | platinum - 6% rhodium | +100 à 1600 | 0 à +1800 | 600°C to 1700°C + 0,0025 (t) | 600°C to 800°C + 4,0°C 800°C to 1700°C + 0,005(t) |
* NB : hors isolant et diamètre des conducteurs