Accréditation COFRAC N° 2-1785 température
Meilleures incertitudes d'étalonnage
- Mesurande : Température
- Prestations en laboratoire
- Principe de mesure / Référence de la méthode :
1 - Etalonnage dans des points fixes et au point de glace
Objet soumis à étalonnage | Etendue de mesure/ | Meilleure incertitude d'étalonnage | Moyens d'étalonnage (étalons, équipements) |
| Sonde à résistance | 0°C | 0,10°C | sonde à résistance, |
| 29,764°C | 0,04°C | Cellule du point de fusion du Gallium, multimètre |
| Couple thermoélectrique | 0°C | 0,25°C | sonde à résistance, vase DEWAR, multimètre |
| Chaine de mesure de température (1) | 0°C | 00,25°C | sonde à résistance, vase |
29,764°C | 0,04°C | Cellule du point de fusion du Gallium, multimètre |
2 - Etalonnage par comparaison à un étalon dans un bain thermostaté
Objet soumis à étalonnage | Etendue de mesure / | Meilleures incertitudes d'étalonnage | Moyens d'étalonnage |
| Sonde à résistance | -20 à 225°C | 0,15°C | Sonde à résistance Bloc d'égalisation Bain thermostaté Multimètre |
| Couple thermoélectrique | -20 à 225°C | 0,30°C | |
| Chaîne de mesure de température (1) | -20 à 225°C | 0,15°C |
(1) pour une résolution de 0,01°C
3 - Etalonnage par comparaison à un étalon dans un four d'étalonnage
Objet soumis à étalonnage | Etendue de mesure / | Meilleures incertitudes d'étalonnage | Moyens d'étalonnage |
| sonde à résistance | 200 à 420°C | 1,00°C |
Couple S Bloc d'égalisation Four d'étalonnage Multimètre
|
| couple thermoélectrique | 200 à 500°C | 1,30°C | |
" " | 501 à 1000°C | 1,45°C | |
" " | 1001 à 1100°C | 2,00°C | |
" " | 1101 à 1200°C | 2,10°C | |
" " | 1201 à 1350°C | 2,50°C | |
| chaîne de mesure de température | 200 à 500°C | 1,30°C | |
| " " | 501 à 600°C | 1,70°C | |
" " | 601 à 700°C | 1,40°C | |
" " | 701 à 800°C | 1,60°C | |
" " | 801 à 900°C | 1,70°C | |
" " | 901 à 1200°C | 2,00°C | |
" " | 1201 à 1350°C | 2,50°C |
Remarque : Les incertitudes annoncées sont les meilleures du laboratoire pour un étalonnage sous accréditation. Les incertitudes sont calculées pour chaque étalonnage COFRAC et peuvent être différentes (supérieures) en fonction du type de capteur étalonné (géométrie, type de TC,...).





