THERMOCOUPLES
TYPES, CONDUCTEURS, TOLERANCES
| type | + | - | plage de température en usage continu* | plage de température en usage intermittent* | classe 1 tolérances | classe 2 tolérances | classe 3 tolérances |
| K | nickel - chrome | nickel - aluminium | 0 à +1100 | -180 à +1300 | -40°C à + 375°C + 1,5°C 375°C à 1000°C + 0,004 (t) | -40°C à + 333°C + 2,5°C 333°C à 1200°C + 0,0075 (t) | -167°C à +40°C + 2,5°C -200°C à -167 + 0,015 (t) |
| T | cuivre | cuivre - nickel | -185 à +300 | -250 à +400 | -40°C à +125°C + 0,5°C 125°C à 350°C + 0,004 (t) | -40°C à +133°C + 1,0°C 133°C à 350°C + 0,0075 (t) | -67°C à 40°C + 1,0°C -200°C à -67°C + 0,015 (t) |
| J | fer | cuivre - nickel | +20 à +700 | -180 à +750 | -40°C à +375°C + 1,5°C 375°C à 750°C + 0;004 (t) | -40°C à +333°C + 2,5°C 333°C à 750°C + 0,0075 (t) | |
| N | nickel - chrome - silicium | nickel - silicium | 0 à +1150 | -270 à 1300 | -40°C à 375°C + 1,5°C 375°C à 1000°C + 0,0004 (t) | -40°C à 333°C + 2,5°C 333°C à 1200°C + 0,0075 (t) | -167°C à +40°C + 2,5°C -200°C à -167°C + 0,015 (t) |
| R | platine - 13% rhodium | platine - | 0 à +1600 | 0 à +1700 | 0°C à +1100°C + 1,0°C 1100°C à 1600°C + (1+0,003 (t-100))°C | 0°C à +600°C + 1,5°C 600°C à 1600°C + 0,0025 (t) | |
| S | platine - 10% rhodium | platine - | 0 à +1550 | 0 à +1700 | 0°C à +100°C + 1,0°C 1100°C à 1600°C + (1+0;003(t-100))°C | 0°C à +600°C + 1,5°C 600°C à 1600°C + 0,025 (t) | |
| B | platine - 30% rhodium | platine - 6% rhodium | +100 à 1600 | 0 à +1800 | 600°C à 1700°C + 0,0025 (t) | 600°C à 800°C + 4,0°C 800°C à 1700°C + 0,005(t) |
* NB : hors isolant et diamètre des conducteurs





